resultat des deux derniers tournois de blitz
Posté par chambechecs le 25 février 2012
Comme chaque dernier vendredi du mois notre tournoi de blitz BNP PARIBAS, c’est déroulé dans la bonne humeur.
Félicitation à Lucas et rendez-vous le 30 Mars.
——————
Tournoi du 24 février.
Moyenne : 1796 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | Bu. | Perf. | Perf | |
1 | f DI NICOLANTONIO Lucas | FRA | 2330 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 79,5 | 2395 | +1,31 | |
2 | MAHIOUZ Oualid | FRA | 2220 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 79,5 | 2320 | +4,18 | |
3 | FERNANDEZ Richard | FRA | 1871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 81,5 | 2005 | 1871 | |
4 | FARJON Yves | FRA | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 81,5 | 1986 | +33,55 | |
5 | BILLOTTI Romain | FRA | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 84 | 1872 | -28,04 | |
6 | SAHAKYAN Karen | FRA | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 84 | 1827 | 1809 | |
7 | GUITTAT Nicolas | FRA | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 84,5 | 1819 | 1796 | |
8 | GOUBET Alain | FRA | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 84,5 | 1775 | +29,08 | |
9 | BLANC Jean Paul | FRA | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 86 | 1706 | 1717 | |
10 | LEVEL Stephane | FRA | 1682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 86,5 | 1666 | 1682 | |
11 | ABSALON Ruddy | FRA | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 88 | 1566 | 1586 | |
12 | BLANC Amandine | FRA | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 89,5 | 1358 | 1430 | |
13 | BERIASHVILI Giorgi | FRA | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 89,5 | 1358 | 1430 |
Tournoi de janvier.
Moyenne : 1687 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | FARJON Yves | FRA | 1760 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | +14,86 | |
2 | SAKARIAN Karen | FRA | 1737 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 38,5 | 1737 | |
3 | BLANC Jean Paul | FRA | 1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 39 | 1725 | |
4 | PAROT Marc | FRA | 1790 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | +1,15 | |
5 | ABSALON Ruddy | FRA | 1712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 39,5 | 1712 | |
6 | LEVEL Stephane | FRA | 1687 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 40,5 | 1687 | |
7 | MAZARD Bruno | FRA | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 41 | -11,06 | |
8 | ANDRE Jean-Yves | FRA | 1539 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 42,5 | 1539 | |
9 | MORICE Daniel | FRA | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | -5,40 | |
10 | MONTMAILLE Eric | FRA | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 1375 |
Publié dans Actualités, Résultats sportifs | Pas de Commentaire »