Posté par chambechecs le 19 mai 2012

15 ème open printemps

15e open de printemps de Chambéry 2012
Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] JOIE Sebastien 2298   DI NICOLANTONIO Lucas 2301 [3,5]
2 [3,5] CAU Benjamin 2125   GARCIA AMOROS Pablo 2175 [3]
3 [3] PARNY Mathieu 1875   BUDIN Florent 1938 [3]
4 [3] DRILLAT Michel 1914   LACROIX Alexandre 1850 [3]
5 [3] GAUTIER Anand 1774   LAPIERRE Jacques 1876 [3]
6 [2,5] RUCH Bernard 1962   LADOUX Sylvain 1587 [2,5]
7 [2,5] PILKINGTON Mike 1637   TRIN Pierre 1874 [2,5]
8 [2,5] SOTIAUX Daniel 1870   MARCHAT Gerard 1818 [2,5]
9 [2,5] DOMBRE Antoine 1673   BOUKILI Philippe 1780 [2]
10 [2] COMBAZ Jean Michel 1794   LIGNEAUT Daniel 1615 [2]
11 [2] RINGOT Jean-Pierre 1600   LE ROC’H Daniel 1772 [2]
12 [2] COLIN Serge 1757   CINAL Michel 1500 [2]
13 [2] FARJON Yves 1694   JARRAND Daniel 1489 [2]
14 [2] BOVIS Claude 1505   LORENTER Patrick 1647 [2]
15 [1,5] FRION Sandrine 1428   BLANC Nicolas 1853 [1,5]
16 [1] RINGOT Arnaud 1582   SAHAKYAN Karen 1199 [1,5]
17 [1] ANDRE Jean-Yves 1692   RINGOT Francoise 1401 [1]
18 [1] SAHAKYAN Ara 1499   SABATIER Mathis 1520 [1]
19 [1] SAHAKYAN Aram 1099   MAZARD Bruno 1504 [1]
20 [1] SILLERO Pierre 1502   CARLIER Patrice 1450 [1]
21 [0,5] GARCIA AMOROS Daniel 1672   MONTMAILLE Eric 1360 [1]
22 [0] ERGENZINGER Eduard 1310   BERGER Konogan 1310 [0]

 

15e open de printemps de Chambéry 2012
Grille américaine après la ronde 4

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Perf.  
1 f JOIE Sebastien 2298 Sen FRA DSA +16B +31N +6B +5N 4 8,5 2631  
2 f DI NICOLANTONIO Lucas 2301 Jun FRA DSA +35N +17B +12N =3B 3,5 8,5 2322  
3   CAU Benjamin 2125 Sen FRA LYO +22B +15N +14B =2N 3,5 8,5 2267  
4   PY Walter 2078 Sen FRA PRO +13N +21B +19N =7B 3,5 7,5 2079  
5   GARCIA AMOROS Pablo 2175 Sen ESP   +44N +10B +9N -1B 3 10 2151  
6   LAPIERRE Jacques 1876 Vet FRA DSA +39N +28B -1N +19B 3 8 2014  
7   GAUTIER Anand 1774 Pup FRA DSA +33B =8N +32B =4N 3 8 1923  
8   BUDIN Florent 1938 Sen FRA DSA +23N =7B +25N =12B 3 7,5 1946  
9   PARNY Mathieu 1875 Sen FRA DSA +34B +20N -5B +22N 3 7 1907  
10   LACROIX Alexandre 1850 Sen FRA LOR +27B -5N +34B +20N 3 7 1863  
11   DRILLAT Michel 1914 Sen FRA DSA +18B -19N +26B +21N 3 6,5 1868  
12   RUCH Bernard 1962 Sen FRA ALS +26B +29N -2B =8N 2,5 8,5 1996  
13   PILKINGTON Mike 1637 Sen FRA LYO -4B +27N +31B =15N 2,5 8 1880  
14   TRIN Pierre 1874 Sen FRA DSA +24N +40B -3N =16B 2,5 8 1802  
15   MARCHAT Gerard 1818 Sen FRA DSA +38N -3B +23N =13B 2,5 8 1798  
16   DOMBRE Antoine 1673 Min FRA DSA -1N +41B +37B =14N 2,5 8 1780  
17   SOTIAUX Daniel 1870 Sen FRA DSA +36B -2N =18B +32N 2,5 7,5 1802  
18   LADOUX Sylvain 1587 Sen FRA DSA -11N +42B =17N +24B 2,5 7,5 1762  
19   WILSON Matthew 1734 Sen ENG   +46N +11B -4B -6N 2 9,5 1814  
20   JARRAND Daniel 1489 Vet FRA DSA +30N -9B +28N -10B 2 8 1808  
21   BOUKILI Philippe 1780 Sen FRA DSA +43N -4N +36B -11B 2 7,5 1738  
22   LORENTER Patrick 1647 Sen FRA DSA -3N +38B +40N -9B 2 7,5 1700  
23   RINGOT Jean-Pierre 1600 Sen FRA DSA -8B +33N -15B +37N 2 7 1637  
24   BOVIS Claude 1505 Vet FRA DSA -14B +45N +29B -18N 2 7 1632  
25   FARJON Yves 1694 Sen FRA DSA =32B +30N -8B =31N 2 6,5 1770  
26   LIGNEAUT Daniel 1615 Vet FRA DSA -12N +43B -11N +41B 2 6,5 1708  
27   CINAL Michel 1500 Sen FRA FRC -10N -13B +46N +35B 2 6,5 1623  
28   COLIN Serge 1757 Sen FRA DSA +45B -6N -20B +36N 2 6 1570  
29   LE ROC’H Daniel 1772 Sen FRA DSA +42N -12B -24N +39B 2 5,5 1619  
30   COMBAZ Jean Michel 1794 Sen FRA DSA -20B -25B +38N +34N 2 5 1542  
31   BLANC Nicolas 1853 Sen FRA DSA +41N -1B -13N =25B 1,5 8,5 1669  
32   SAHAKYAN Karen 1199 Min ARM DSA =25N +35B -7N -17B 1,5 7,5 1661  
33   FRION Sandrine 1428 Sen FRA PRO -7N -23B =44N +40B 1,5 5,5 1537  
34   SABATIER Mathis 1520 Pou FRA DSA -9N +46B -10N -30B 1 8 1517  
35   ANDRE Jean-Yves 1692 Vet FRA DSA -2B -32N +43B -27N 1 7 1432  
36   MAZARD Bruno 1504 Sen FRA DSA -17N +44B -21N -28B 1 6,5 1577  
37   MONTMAILLE Eric 1360 Sen FRA DSA   +39B -16N -23B 1 6,5 1497  
38   SAHAKYAN Ara 1499 Sen FRA DSA -15B -22N -30B +45N 1 6,5 1452  
39   RINGOT Arnaud 1582 Ben FRA DSA -6B -37N +42B -29N 1 6,5 1413  
40   SAHAKYAN Aram 1099 Pup ARM DSA EXE -14N -22B -33N 1 6,5 1003  
41   SILLERO Pierre 1502 Sen FRA DSA -31B -16N +45B -26N 1 6 1424  
42   RINGOT Francoise 1401 Sen FRA DSA -29B -18N -39N +46B 1 5,5 1368  
43   CARLIER Patrice 1450 Sen FRA DSA -21B -26N -35N +44B 1 5 1501  
44   GARCIA AMOROS Daniel 1672 Sen ESP   -5B -36N =33B -43N 0,5 5,5 1276  
45   BERGER Konogan 1310 Pou FRA DSA -28N -24B -41N -38B 0 5 1000  
46   ERGENZINGER Eduard 1310 Min FRA DSA -19B -34N -27B -42N 0 5 1000  

 

Publié dans Actualités | Pas de Commentaire »

Open de primptemps

Posté par chambechecs le 18 mai 2012

Bonsoir

 

Atention demain ronde 3 à 9h00

Appariement et grille américaine :

15e open de printemps de Chambéry 2012
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] RUCH Bernard 1962   DI NICOLANTONIO Lucas 2301 [2]
2 [2] JOIE Sebastien 2298   LAPIERRE Jacques 1876 [2]
3 [2] PARNY Mathieu 1875   GARCIA AMOROS Pablo 2175 [2]
4 [2] CAU Benjamin 2125   TRIN Pierre 1874 [2]
5 [2] WILSON Matthew 1734   PY Walter 2078 [2]
6 [1,5] FARJON Yves 1694   BUDIN Florent 1938 [1,5]
7 [1,5] GAUTIER Anand 1774   SAHAKYAN Karen 1199 [1,5]
8 [1] DRILLAT Michel 1914   LIGNEAUT Daniel 1615 [1]
9 [1] SOTIAUX Daniel 1870   LADOUX Sylvain 1587 [1]
10 [1] PILKINGTON Mike 1637   BLANC Nicolas 1853 [1]
11 [1] LACROIX Alexandre 1850   SABATIER Mathis 1520 [1]
12 [1] RINGOT Jean-Pierre 1600   MARCHAT Gerard 1818 [1]
13 [1] BOUKILI Philippe 1780   MAZARD Bruno 1504 [1]
14 [1] BOVIS Claude 1505   LE ROC’H Daniel 1772 [1]
15 [1] COLIN Serge 1757   JARRAND Daniel 1489 [1]
16 [1] DOMBRE Antoine 1673   MONTMAILLE Eric 1360 [1]
17 [1] SAHAKYAN Aram 1099   LORENTER Patrick 1647 [1]
18 [0] SAHAKYAN Ara 1499   COMBAZ Jean Michel 1794 [0]
19 [0] ANDRE Jean-Yves 1692   CARLIER Patrice 1450 [0]
20 [0] GARCIA AMOROS Daniel 1672   FRION Sandrine 1428 [0]
21 [0] RINGOT Arnaud 1582   RINGOT Francoise 1401 [0]
22 [0] SILLERO Pierre 1502   BERGER Konogan 1310 [0]
23 [0] ERGENZINGER Eduard 1310   CINAL Michel 1500 [0]

grille

15e open de printemps de Chambéry 2012
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Tr. Perf.
1 f DI NICOLANTONIO Lucas 2301 Jun FRA DSA +35N +16B 2 1 2577
2 f JOIE Sebastien 2298 Sen FRA DSA +22B +17N 2 1 2574
3   GARCIA AMOROS Pablo 2175 Sen ESP   +36N +18B 2 1 2464
4   CAU Benjamin 2125 Sen FRA LYO +23B +19N 2 1 2422
5   PY Walter 2078 Sen FRA PRO +24N +21B 2 1 2380
6   RUCH Bernard 1962 Sen FRA ALS +25B +26N 2 1 2320
7   LAPIERRE Jacques 1876 Vet FRA DSA +37N +28B 2 1 2296
8   WILSON Matthew 1734 Sen ENG   +38N +27B 2 1 2275
9   TRIN Pierre 1874 Sen FRA DSA +30N +15B 2 1 2209
10   PARNY Mathieu 1875 Sen FRA DSA +29B +20N 2 1 2151
11   FARJON Yves 1694 Sen FRA DSA =12B +40N 1,5 1,5 1912
12   SAHAKYAN Karen 1199 Min ARM DSA =11N +35B 1,5 1,5 1882
13   BUDIN Florent 1938 Sen FRA DSA +31N =14B 1,5 1,5 1876
14   GAUTIER Anand 1774 Pup FRA DSA +39B =13N 1,5 1,5 1872
15   SAHAKYAN Aram 1099 Pup ARM DSA EXE -9N 1 2 1874
16   SOTIAUX Daniel 1870 Sen FRA DSA +32B -1N 1 2 1871
17   BLANC Nicolas 1853 Sen FRA DSA +41N -2B 1 2 1854
18   LACROIX Alexandre 1850 Sen FRA LOR +42B -3N 1 2 1838
19   MARCHAT Gerard 1818 Sen FRA DSA +43N -4B 1 2 1820
20   JARRAND Daniel 1489 Vet FRA DSA +40N -10B 1 2 1818
21   BOUKILI Philippe 1780 Sen FRA DSA +44N -5N 1 2 1765
22   DOMBRE Antoine 1673 Min FRA DSA -2N +41B 1 2 1764
23   LORENTER Patrick 1647 Sen FRA DSA -4N +43B 1 2 1756
24   PILKINGTON Mike 1637 Sen FRA LYO -5B +42N 1 2 1744
25   LIGNEAUT Daniel 1615 Vet FRA DSA -6N +44B 1 2 1707
26   LE ROC’H Daniel 1772 Sen FRA DSA +45N -6B 1 2 1693
27   DRILLAT Michel 1914 Sen FRA DSA +33B -8N 1 2 1662
28   COLIN Serge 1757 Sen FRA DSA +46B -7N 1 2 1642
29   SABATIER Mathis 1520 Pou FRA DSA -10N +38B 1 2 1591
30   BOVIS Claude 1505 Vet FRA DSA -9B +46N 1 2 1584
31   RINGOT Jean-Pierre 1600 Sen FRA DSA -13B +39N 1 1,5 1684
32   MAZARD Bruno 1504 Sen FRA DSA -16N +36B 1 1 1764
33   LADOUX Sylvain 1587 Sen FRA DSA -27N +45B 1 1 1658
34   MONTMAILLE Eric 1360 Sen FRA DSA   +37B 1 1 1582
35   ANDRE Jean-Yves 1692 Vet FRA DSA -1B -12N 0 2 1220
36   GARCIA AMOROS Daniel 1672 Sen ESP   -3B -32N 0 2 1137
37   RINGOT Arnaud 1582 Ben FRA DSA -7B -34N 0 2 1000
38   ERGENZINGER Eduard 1310 Min FRA DSA -8B -29N 0 2 1000
39   FRION Sandrine 1428 Sen FRA PRO -14N -31B 0 1,5 1061
40   COMBAZ Jean Michel 1794 Sen FRA DSA -20B -11B 0 1,5 1000
41   SILLERO Pierre 1502 Sen FRA DSA -17B -22N 0 1 1136
42   CINAL Michel 1500 Sen FRA FRC -18N -24B 0 1 1118
43   SAHAKYAN Ara 1499 Sen FRA DSA -19B -23N 0 1 1106
44   CARLIER Patrice 1450 Sen FRA DSA -21B -25N 0 1 1072
45   RINGOT Francoise 1401 Sen FRA DSA -26B -33N 0 1 1043
46   BERGER Konogan 1310 Pou FRA DSA -28N -30B 0 1 1000

 

Publié dans Actualités | Pas de Commentaire »

Open de primptemps

Posté par chambechecs le 17 mai 2012

L’open commence demain

Inscriptions jusqu’a 9h15.

Première ronde à 9h30 deuxieme ronde 14h00.

Memes horaires pour les rondes du samedi et du dimanche.

infos :

Open de Printemps de Chambery 2012
73 – CHAMBERY
Dates : vendredi 18 mai 2012 – dimanche 20 mai 2012
Prise en compte Elo National : FFE Septembre 2012
Prise en compte Elo FIDE : FIDE Juillet 2012
Homologué par : FFE
Nombre de rondes : 6
Cadence : 1h30 + [30'']
Appariements : Suisse
Organisateur : Mr Romain BILLOTTI
Arbitre : Mme Claire PERNOUD
Adresse : Centre Pierre Cot , Quai des allobroges  CHAMBERY
Contact : 06-24-50-36-69          romainbillotti@hotmail.fr
Inscription Senior : 30 €
Inscription Jeunes : 15 €

Publié dans Actualités | Pas de Commentaire »

Tournoi scolaire

Posté par chambechecs le 15 mai 2012

challenge académique d’Echecs

aura lieu

le mercredi 13 juin 2012 (de 13h15 à 18h environ)à Cognin   École « la Forgerie » avenue de Corinthe

(Sortie Chambéry en direction des Echelles).

· Ouvert à tous les enfants de l’académie de Grenoble scolarisés en écoles,

collèges et lycées publiques et privées,

· Ce challenge se compose:

- de 2 tournois (écoles – collèges) par équipes de 4 joueurs (dont au moins une

fille ou un garçon) inscriptions pour le 12 juin au plus tard

- d’un tournoi individuel pour les joueurs ne pouvant former ou intégrer une

équipe. Ce tournoi est inter-établissements (école/collège/lycée). Inscriptions

souhaitées pour le 12 juin, Il est possible de s’inscrire le jour même jusqu’à 14h mais entrée dans

le tournoi à la 2e partie

· Horaires : Contrôle des licences de 13h30 à 13h50. .

Début des parties : 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 16h45

Annonce des résultats+ gouter : 17h30

.

· 5 parties de 15 minutes par joueur

· Tournoi gratuit mais une licence A ou B est nécessaire, (prix licence B: 3€)

· Classement individuel et par établissement

_________________________________

Inscriptions des équipes (pour le 12 juin au plus tard) =

Jean Luc Lurvois: 06 74 53 21 53 ou jeanluclurvois@aol.com

Inscriptions individuelles =

Pierre Chabert : 06 45 74 68 59 ou 04 79 69 05 66 ou

clubechecs.agglochambery@sfr.fr

Les inscriptions à l’avance permettent le respect des horaires et facilitent la tâche des

organisateurs

Club d’Echecs de l’Agglomération Chambérienne

Maison des Associations 67, rue St François de Sales 73000 Chambéry

Tél: 04 57 08 02 82 clubecehecs.agglochambery@laposte.net

Bulletin d’inscription individuel ou équipe ci-après

· Nom: Prénom:

· Date de naissance: N° de licence ou 3€ pour cde:

· Adresse:

· Contact :

· Etablissement scolaire:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Publié dans Actualités, Jeunes | Pas de Commentaire »

Open de Printemps

Posté par chambechecs le 2 mai 2012

Open de Printemps dans Actualités Open-de-Printemps2-211x300

Open de Printemps de Chambery 2012
73 – CHAMBERY
Dates : vendredi 18 mai 2012 – dimanche 20 mai 2012
Prise en compte Elo National : FFE Septembre 2012
Prise en compte Elo FIDE : FIDE Juillet 2012
Homologué par : FFE
Nombre de rondes : 6
Cadence : 1h30 + [30'']
Appariements : Suisse
Organisateur : Mr Romain BILLOTTI
Arbitre : Mme Claire PERNOUD
Adresse : Centre Pierre Cot , Quai des allobroges  CHAMBERY
Contact : 06-24-50-36-69          romainbillotti@hotmail.fr
Inscription Senior : 30 €
Inscription Jeunes : 15 €

Publié dans Actualités, Festival | Pas de Commentaire »

Rapide et blitz d aix les bains

Posté par chambechecs le 2 mai 2012

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint les informations pour la 3e étape du Grand-Prix FFE qui se déroulera à Aix-Les-Bains les 21 et 22 juillet prochains organisé avec le club la Dent du Roi. Toutes les infos sur le Grand-Prix se trouvent sur le site de la FFE http://www.echecs.asso.fr/ et sur mon blog : http://jeanclaudemoingt.typepad.com/ . Merci de diffuser l’information auprès de vos licenciés.

Bien cordialement,

JC Moingt

fichier pdf Affiche_Aix_v5

Publié dans Actualités | Pas de Commentaire »

Au delà des différences, les Echecs pour tous

Posté par chambechecs le 2 mai 2012

Une belle réussite pour cet événement.

voici les résultats

Au delà des diffèrences +1400
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. NV SB FFE
1 BILLOTTI Romain 1740 Sen FRA DSA +12N =3B +5N +8B =4N 4 14 3 10,5 2085
2 SAHAKYAN Ara 1680 Sen FRA DSA -8N +13B +10N +9B +3N 4 11 4 8,5 2266
3 CHARVIN Olivier 2320 Sen FRA DSA +5B =1N +7B +4N -2B 3,5 17,5 3 11,5
4 BOISSEL Brice 1930 Sen FRA DSA +11N +10B +8N -3B =1B 3,5 13,5 3 8
5 LEVEL Stephane 1690 Sen FRA DSA -3N +12B -1B +14N +8N 3 13 3 5
6 GOUBET Alain 1730 Sen FRA DSA +13N +11B +9N 3 10,5 3 5
7 PAROT Marc 1720 Sen FRA DSA +13N -8B -3N +12B +10N 3 10,5 3 5
8 SAHAKYAN Karen 1900 Min ARM DSA +2B +7N -4B -1N -5B 2 17,5 2 7 1581
9 MORICE Daniel 1540 Vet FRA DSA +14B +11N -2N -6B 2 14 2 3 1470
10 ERGENZINGER Eduard 1220 Min FRA DSA +16B -4N -2B +15N -7B 2 12,5 2 1
11 MAZARD Bruno 1690 Sen FRA DSA -4B +16N -9B -6N +14B 2 11,5 2 1 1488
12 BLANC Jean Paul 1550 Sen FRA DSA -1B -5N +16B -7N +13B 2 11 2 1
13 GALLET Bernard 1480 Sen FRA DSA -7B -2N -6B +16N -12N 1 13 1 0 1000
14 JARRAND Daniel 1510 Vet FRA DSA -9N +15B -5B -11N 1 12 1 1
15 BOCH Edouard 1399 Sen FRA DSA -14N -10B +16B 1 8,5 1 0
16 BLANC Amandine 1500 Ben FRA DSA -10N -11B -12N -13B -15N 0 9 0 0
Au delà des différences, les Echecs pour tous
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. NV SB FFE
1 BACHAUD Jacques 1290 Sen FRA DSA +18B +5N =6B +12N +2N 4,5 15 4 13,25 1571
2 JANIN Francois 1400 Vet FRA DSA +21B +10N +3B +4N -1B 4 16,5 4 12 1501
3 MICHEL Gilbert 1399 Vet FRA DSA +15N +14B -2N +9B +8B 4 14 4 10 1430
4 MARCEL Denis 1399 Sen FRA DSA +11B +9N +8B -2B =6N 3,5 16,5 3 10,75 1391
5 PLANCHON Jeremy 1030 Pou FRA DSA +17N -1B =7N +13B +14N 3,5 14,5 3 8,25 1291
6 HOUDEMER Yann 1200 Sen FRA DSA +24N =12B =1N +15B =4B 3,5 13 2 7,75 1325
7 BERGER Pierre 1180 Vet FRA DSA +20B -8N =5B +18N +12B 3,5 12 3 7,25 1286
8 BARILE Isabel 1399 Sen FRA DSA +19N +7B -4N +14B -3N 3 14,5 3 7 1294
9 PILLET Theo 1060 Pou FRA DSA +16N -4B +19N -3N +18B 3 12,5 3 5 1231
10 LASMARI Zakariya 1110 Ben FRA DSA +22N -2B -12N +17B +16N 3 11,5 3 5 1194
11 MONTERRAT Lison 980 Pup FRA DSA -4N +16B -14N +19B +15N 3 11 3 5,5 1180
12 MUSY Thomas 1030 Pou FRA DSA +13B =6N +10B -1B -7N 2,5 17 2 7,25 1200
13 PATRIARCHE Etienne 799 Pou FRA DSA -12N =24B +22N -5N +20B 2,5 9 2 2,75 1090
14 BLANC Floriane 1090 Pou FRA DSA +23B -3N +11B -8N -5B 2 14,5 2 4 1145
15 BLANC Sophie 970 Pou FRA DSA -3B +23N +21B -6N -11B 2 13 2 2,5 1089
16 PAROT Alexandre 799 Pou FRA DSA -9B -11N +23B +21N -10B 2 11,5 2 2,5 1039
17 POISSON Maxime 799 Pou FRA DSA -5B =18N =20B -10N +23B 2 10,5 1 2,5 1019
18 ASPORD Celia 870 Pou FRA DSA -1N =17B +24N -7B -9N 1,5 13,5 1 1,5 1006
19 BERGER Gabrielle 980 Vet FRA DSA -8B +20N -9B -11N =22B 1,5 11,5 1 2 1000
20 BOYER Thomas 799 Pou FRA DSA -7N -19B =17N +24B -13N 1,5 10 1 1,5 1000
21 ROUDNITSKA Mathis 1030 Pou FRA DSA -2N =22B -15N -16B +24N 1,5 9,5 1 1 1000
22 BUCSKOWSKI Lucien 799 Pou FRA DSA -10B =21N -13B -23N =19N 1 9,5 0 1,5 1000
23 CHAALAL Roselene 799 Pou FRA DSA -14N -15B -16N +22B -17N 1 9 1 1 1000
24 FECIANE Nouna 800 Pou FRA DSA -6B =13N -18B -20N -21B 0,5 10,5 0 1,25 1000

Publié dans Actualités, Administratif, Résultats sportifs, Vie du club | Pas de Commentaire »

 

Athlétisme |
wwedu73 |
Aikido Club de Sainte Suzanne |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | testttb1
| FootNews
| G.A.K Football Club.