Open de primptemps
Posté par chambechecs le 18 mai 2012
Bonsoir
Atention demain ronde 3 à 9h00
Appariement et grille américaine :
15e open de printemps de Chambéry 2012 Appariements de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | RUCH Bernard | 1962 | DI NICOLANTONIO Lucas | 2301 | [2] | |
2 | [2] | JOIE Sebastien | 2298 | LAPIERRE Jacques | 1876 | [2] | |
3 | [2] | PARNY Mathieu | 1875 | GARCIA AMOROS Pablo | 2175 | [2] | |
4 | [2] | CAU Benjamin | 2125 | TRIN Pierre | 1874 | [2] | |
5 | [2] | WILSON Matthew | 1734 | PY Walter | 2078 | [2] | |
6 | [1,5] | FARJON Yves | 1694 | BUDIN Florent | 1938 | [1,5] | |
7 | [1,5] | GAUTIER Anand | 1774 | SAHAKYAN Karen | 1199 | [1,5] | |
8 | [1] | DRILLAT Michel | 1914 | LIGNEAUT Daniel | 1615 | [1] | |
9 | [1] | SOTIAUX Daniel | 1870 | LADOUX Sylvain | 1587 | [1] | |
10 | [1] | PILKINGTON Mike | 1637 | BLANC Nicolas | 1853 | [1] | |
11 | [1] | LACROIX Alexandre | 1850 | SABATIER Mathis | 1520 | [1] | |
12 | [1] | RINGOT Jean-Pierre | 1600 | MARCHAT Gerard | 1818 | [1] | |
13 | [1] | BOUKILI Philippe | 1780 | MAZARD Bruno | 1504 | [1] | |
14 | [1] | BOVIS Claude | 1505 | LE ROC’H Daniel | 1772 | [1] | |
15 | [1] | COLIN Serge | 1757 | JARRAND Daniel | 1489 | [1] | |
16 | [1] | DOMBRE Antoine | 1673 | MONTMAILLE Eric | 1360 | [1] | |
17 | [1] | SAHAKYAN Aram | 1099 | LORENTER Patrick | 1647 | [1] | |
18 | [0] | SAHAKYAN Ara | 1499 | COMBAZ Jean Michel | 1794 | [0] | |
19 | [0] | ANDRE Jean-Yves | 1692 | CARLIER Patrice | 1450 | [0] | |
20 | [0] | GARCIA AMOROS Daniel | 1672 | FRION Sandrine | 1428 | [0] | |
21 | [0] | RINGOT Arnaud | 1582 | RINGOT Francoise | 1401 | [0] | |
22 | [0] | SILLERO Pierre | 1502 | BERGER Konogan | 1310 | [0] | |
23 | [0] | ERGENZINGER Eduard | 1310 | CINAL Michel | 1500 | [0] |
grille
15e open de printemps de Chambéry 2012 Grille américaine après la ronde 2 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | f | DI NICOLANTONIO Lucas | 2301 | Jun | FRA | DSA | +35N | +16B | 2 | 1 | 2577 | |
2 | f | JOIE Sebastien | 2298 | Sen | FRA | DSA | +22B | +17N | 2 | 1 | 2574 | |
3 | GARCIA AMOROS Pablo | 2175 | Sen | ESP | +36N | +18B | 2 | 1 | 2464 | |||
4 | CAU Benjamin | 2125 | Sen | FRA | LYO | +23B | +19N | 2 | 1 | 2422 | ||
5 | PY Walter | 2078 | Sen | FRA | PRO | +24N | +21B | 2 | 1 | 2380 | ||
6 | RUCH Bernard | 1962 | Sen | FRA | ALS | +25B | +26N | 2 | 1 | 2320 | ||
7 | LAPIERRE Jacques | 1876 | Vet | FRA | DSA | +37N | +28B | 2 | 1 | 2296 | ||
8 | WILSON Matthew | 1734 | Sen | ENG | +38N | +27B | 2 | 1 | 2275 | |||
9 | TRIN Pierre | 1874 | Sen | FRA | DSA | +30N | +15B | 2 | 1 | 2209 | ||
10 | PARNY Mathieu | 1875 | Sen | FRA | DSA | +29B | +20N | 2 | 1 | 2151 | ||
11 | FARJON Yves | 1694 | Sen | FRA | DSA | =12B | +40N | 1,5 | 1,5 | 1912 | ||
12 | SAHAKYAN Karen | 1199 | Min | ARM | DSA | =11N | +35B | 1,5 | 1,5 | 1882 | ||
13 | BUDIN Florent | 1938 | Sen | FRA | DSA | +31N | =14B | 1,5 | 1,5 | 1876 | ||
14 | GAUTIER Anand | 1774 | Pup | FRA | DSA | +39B | =13N | 1,5 | 1,5 | 1872 | ||
15 | SAHAKYAN Aram | 1099 | Pup | ARM | DSA | EXE | -9N | 1 | 2 | 1874 | ||
16 | SOTIAUX Daniel | 1870 | Sen | FRA | DSA | +32B | -1N | 1 | 2 | 1871 | ||
17 | BLANC Nicolas | 1853 | Sen | FRA | DSA | +41N | -2B | 1 | 2 | 1854 | ||
18 | LACROIX Alexandre | 1850 | Sen | FRA | LOR | +42B | -3N | 1 | 2 | 1838 | ||
19 | MARCHAT Gerard | 1818 | Sen | FRA | DSA | +43N | -4B | 1 | 2 | 1820 | ||
20 | JARRAND Daniel | 1489 | Vet | FRA | DSA | +40N | -10B | 1 | 2 | 1818 | ||
21 | BOUKILI Philippe | 1780 | Sen | FRA | DSA | +44N | -5N | 1 | 2 | 1765 | ||
22 | DOMBRE Antoine | 1673 | Min | FRA | DSA | -2N | +41B | 1 | 2 | 1764 | ||
23 | LORENTER Patrick | 1647 | Sen | FRA | DSA | -4N | +43B | 1 | 2 | 1756 | ||
24 | PILKINGTON Mike | 1637 | Sen | FRA | LYO | -5B | +42N | 1 | 2 | 1744 | ||
25 | LIGNEAUT Daniel | 1615 | Vet | FRA | DSA | -6N | +44B | 1 | 2 | 1707 | ||
26 | LE ROC’H Daniel | 1772 | Sen | FRA | DSA | +45N | -6B | 1 | 2 | 1693 | ||
27 | DRILLAT Michel | 1914 | Sen | FRA | DSA | +33B | -8N | 1 | 2 | 1662 | ||
28 | COLIN Serge | 1757 | Sen | FRA | DSA | +46B | -7N | 1 | 2 | 1642 | ||
29 | SABATIER Mathis | 1520 | Pou | FRA | DSA | -10N | +38B | 1 | 2 | 1591 | ||
30 | BOVIS Claude | 1505 | Vet | FRA | DSA | -9B | +46N | 1 | 2 | 1584 | ||
31 | RINGOT Jean-Pierre | 1600 | Sen | FRA | DSA | -13B | +39N | 1 | 1,5 | 1684 | ||
32 | MAZARD Bruno | 1504 | Sen | FRA | DSA | -16N | +36B | 1 | 1 | 1764 | ||
33 | LADOUX Sylvain | 1587 | Sen | FRA | DSA | -27N | +45B | 1 | 1 | 1658 | ||
34 | MONTMAILLE Eric | 1360 | Sen | FRA | DSA | +37B | 1 | 1 | 1582 | |||
35 | ANDRE Jean-Yves | 1692 | Vet | FRA | DSA | -1B | -12N | 0 | 2 | 1220 | ||
36 | GARCIA AMOROS Daniel | 1672 | Sen | ESP | -3B | -32N | 0 | 2 | 1137 | |||
37 | RINGOT Arnaud | 1582 | Ben | FRA | DSA | -7B | -34N | 0 | 2 | 1000 | ||
38 | ERGENZINGER Eduard | 1310 | Min | FRA | DSA | -8B | -29N | 0 | 2 | 1000 | ||
39 | FRION Sandrine | 1428 | Sen | FRA | PRO | -14N | -31B | 0 | 1,5 | 1061 | ||
40 | COMBAZ Jean Michel | 1794 | Sen | FRA | DSA | -20B | -11B | 0 | 1,5 | 1000 | ||
41 | SILLERO Pierre | 1502 | Sen | FRA | DSA | -17B | -22N | 0 | 1 | 1136 | ||
42 | CINAL Michel | 1500 | Sen | FRA | FRC | -18N | -24B | 0 | 1 | 1118 | ||
43 | SAHAKYAN Ara | 1499 | Sen | FRA | DSA | -19B | -23N | 0 | 1 | 1106 | ||
44 | CARLIER Patrice | 1450 | Sen | FRA | DSA | -21B | -25N | 0 | 1 | 1072 | ||
45 | RINGOT Francoise | 1401 | Sen | FRA | DSA | -26B | -33N | 0 | 1 | 1043 | ||
46 | BERGER Konogan | 1310 | Pou | FRA | DSA | -28N | -30B | 0 | 1 | 1000 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.