Posté par chambechecs le 19 mai 2012

15 ème open printemps

15e open de printemps de Chambéry 2012
Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] JOIE Sebastien 2298   DI NICOLANTONIO Lucas 2301 [3,5]
2 [3,5] CAU Benjamin 2125   GARCIA AMOROS Pablo 2175 [3]
3 [3] PARNY Mathieu 1875   BUDIN Florent 1938 [3]
4 [3] DRILLAT Michel 1914   LACROIX Alexandre 1850 [3]
5 [3] GAUTIER Anand 1774   LAPIERRE Jacques 1876 [3]
6 [2,5] RUCH Bernard 1962   LADOUX Sylvain 1587 [2,5]
7 [2,5] PILKINGTON Mike 1637   TRIN Pierre 1874 [2,5]
8 [2,5] SOTIAUX Daniel 1870   MARCHAT Gerard 1818 [2,5]
9 [2,5] DOMBRE Antoine 1673   BOUKILI Philippe 1780 [2]
10 [2] COMBAZ Jean Michel 1794   LIGNEAUT Daniel 1615 [2]
11 [2] RINGOT Jean-Pierre 1600   LE ROC’H Daniel 1772 [2]
12 [2] COLIN Serge 1757   CINAL Michel 1500 [2]
13 [2] FARJON Yves 1694   JARRAND Daniel 1489 [2]
14 [2] BOVIS Claude 1505   LORENTER Patrick 1647 [2]
15 [1,5] FRION Sandrine 1428   BLANC Nicolas 1853 [1,5]
16 [1] RINGOT Arnaud 1582   SAHAKYAN Karen 1199 [1,5]
17 [1] ANDRE Jean-Yves 1692   RINGOT Francoise 1401 [1]
18 [1] SAHAKYAN Ara 1499   SABATIER Mathis 1520 [1]
19 [1] SAHAKYAN Aram 1099   MAZARD Bruno 1504 [1]
20 [1] SILLERO Pierre 1502   CARLIER Patrice 1450 [1]
21 [0,5] GARCIA AMOROS Daniel 1672   MONTMAILLE Eric 1360 [1]
22 [0] ERGENZINGER Eduard 1310   BERGER Konogan 1310 [0]

 

15e open de printemps de Chambéry 2012
Grille américaine après la ronde 4

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Perf.  
1 f JOIE Sebastien 2298 Sen FRA DSA +16B +31N +6B +5N 4 8,5 2631  
2 f DI NICOLANTONIO Lucas 2301 Jun FRA DSA +35N +17B +12N =3B 3,5 8,5 2322  
3   CAU Benjamin 2125 Sen FRA LYO +22B +15N +14B =2N 3,5 8,5 2267  
4   PY Walter 2078 Sen FRA PRO +13N +21B +19N =7B 3,5 7,5 2079  
5   GARCIA AMOROS Pablo 2175 Sen ESP   +44N +10B +9N -1B 3 10 2151  
6   LAPIERRE Jacques 1876 Vet FRA DSA +39N +28B -1N +19B 3 8 2014  
7   GAUTIER Anand 1774 Pup FRA DSA +33B =8N +32B =4N 3 8 1923  
8   BUDIN Florent 1938 Sen FRA DSA +23N =7B +25N =12B 3 7,5 1946  
9   PARNY Mathieu 1875 Sen FRA DSA +34B +20N -5B +22N 3 7 1907  
10   LACROIX Alexandre 1850 Sen FRA LOR +27B -5N +34B +20N 3 7 1863  
11   DRILLAT Michel 1914 Sen FRA DSA +18B -19N +26B +21N 3 6,5 1868  
12   RUCH Bernard 1962 Sen FRA ALS +26B +29N -2B =8N 2,5 8,5 1996  
13   PILKINGTON Mike 1637 Sen FRA LYO -4B +27N +31B =15N 2,5 8 1880  
14   TRIN Pierre 1874 Sen FRA DSA +24N +40B -3N =16B 2,5 8 1802  
15   MARCHAT Gerard 1818 Sen FRA DSA +38N -3B +23N =13B 2,5 8 1798  
16   DOMBRE Antoine 1673 Min FRA DSA -1N +41B +37B =14N 2,5 8 1780  
17   SOTIAUX Daniel 1870 Sen FRA DSA +36B -2N =18B +32N 2,5 7,5 1802  
18   LADOUX Sylvain 1587 Sen FRA DSA -11N +42B =17N +24B 2,5 7,5 1762  
19   WILSON Matthew 1734 Sen ENG   +46N +11B -4B -6N 2 9,5 1814  
20   JARRAND Daniel 1489 Vet FRA DSA +30N -9B +28N -10B 2 8 1808  
21   BOUKILI Philippe 1780 Sen FRA DSA +43N -4N +36B -11B 2 7,5 1738  
22   LORENTER Patrick 1647 Sen FRA DSA -3N +38B +40N -9B 2 7,5 1700  
23   RINGOT Jean-Pierre 1600 Sen FRA DSA -8B +33N -15B +37N 2 7 1637  
24   BOVIS Claude 1505 Vet FRA DSA -14B +45N +29B -18N 2 7 1632  
25   FARJON Yves 1694 Sen FRA DSA =32B +30N -8B =31N 2 6,5 1770  
26   LIGNEAUT Daniel 1615 Vet FRA DSA -12N +43B -11N +41B 2 6,5 1708  
27   CINAL Michel 1500 Sen FRA FRC -10N -13B +46N +35B 2 6,5 1623  
28   COLIN Serge 1757 Sen FRA DSA +45B -6N -20B +36N 2 6 1570  
29   LE ROC’H Daniel 1772 Sen FRA DSA +42N -12B -24N +39B 2 5,5 1619  
30   COMBAZ Jean Michel 1794 Sen FRA DSA -20B -25B +38N +34N 2 5 1542  
31   BLANC Nicolas 1853 Sen FRA DSA +41N -1B -13N =25B 1,5 8,5 1669  
32   SAHAKYAN Karen 1199 Min ARM DSA =25N +35B -7N -17B 1,5 7,5 1661  
33   FRION Sandrine 1428 Sen FRA PRO -7N -23B =44N +40B 1,5 5,5 1537  
34   SABATIER Mathis 1520 Pou FRA DSA -9N +46B -10N -30B 1 8 1517  
35   ANDRE Jean-Yves 1692 Vet FRA DSA -2B -32N +43B -27N 1 7 1432  
36   MAZARD Bruno 1504 Sen FRA DSA -17N +44B -21N -28B 1 6,5 1577  
37   MONTMAILLE Eric 1360 Sen FRA DSA   +39B -16N -23B 1 6,5 1497  
38   SAHAKYAN Ara 1499 Sen FRA DSA -15B -22N -30B +45N 1 6,5 1452  
39   RINGOT Arnaud 1582 Ben FRA DSA -6B -37N +42B -29N 1 6,5 1413  
40   SAHAKYAN Aram 1099 Pup ARM DSA EXE -14N -22B -33N 1 6,5 1003  
41   SILLERO Pierre 1502 Sen FRA DSA -31B -16N +45B -26N 1 6 1424  
42   RINGOT Francoise 1401 Sen FRA DSA -29B -18N -39N +46B 1 5,5 1368  
43   CARLIER Patrice 1450 Sen FRA DSA -21B -26N -35N +44B 1 5 1501  
44   GARCIA AMOROS Daniel 1672 Sen ESP   -5B -36N =33B -43N 0,5 5,5 1276  
45   BERGER Konogan 1310 Pou FRA DSA -28N -24B -41N -38B 0 5 1000  
46   ERGENZINGER Eduard 1310 Min FRA DSA -19B -34N -27B -42N 0 5 1000  

 

Laisser un commentaire

 

Athlétisme |
wwedu73 |
Aikido Club de Sainte Suzanne |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | testttb1
| FootNews
| G.A.K Football Club.