Info Equipes

N4 jeunes

Par équipes
Info Equipes dans Actualités ligne
Saint Clair du Rhône 6 - 2 Echiquier Grenoblois D
CHEMIN Judicael 1199 2 – 0 NESVIJEVSKI Grigory 1199
CHEMIN Luc 1199 0 – 2 TOURNIER Sylvain 1280
EMOND Janelle 1180 2 – 0 MORELLE Alyssa 1010
EMOND Juline 1009 1 – F
EMOND Juline 1009 1 – F
Chambéry 6 - 0 Grenoble Bayard
HOEN Ciryl 1199 2 – 0 CAPELLE Antoine 1199
GUIDO Baptiste 1009 2 – 0 LACOUME Victor 1099
BAILLEUL Adrien 1009 2 – F
LUQUET Quentin 1320 A – A GUTSCHE Patrick 1009
LUQUET Quentin 1320 A – A GUTSCHE Patrick 1009
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Chambéry 14 6 22 34 12
2 Echiquier Grenoblois C 12 4 16 24 8
3 Echiquier Grenoblois D 10 6 -11 17 28
4 Saint Clair du Rhône 8 4 -4 14 18
5 Grenoble Bayard 4 4 -23 2 25
Imprimer le calendrier | Procès-verbal vierge
Directeur du Groupe : Gerard LOPEZ

R1

Par équipes
ligne dans Actualités
Aix-Les-Bains B 1 - 3 Aix-Les-Bains A
MERCIER Jean-Pierre 2211 1 – 0 LUDWICZAK Virginie 1820
AUBERT Estee 1452 0 – 1 MILESI Eric 1770
VERNEY Andy 1099 0 – 1 AUBERT Laurane 1616
AUBERT Elea 1160 0 – 1 NAZARCHUK Eugene 1530
Annecy D 1 - 3 Annecy C
LOPEZ Norbert 1690 0 – 1 BOUKILI Philippe 1780
BRASSOUD Raymond 1653 0 – 1 SANZARI Abel 1716
NOVAKIVSKYY Edward 1480 1 – 0 LORENTER Patrick 1596
TRAVAILLOUX Dimitri 1410 0 – 1 HENRY Claude 1545
Chambery C 2 - 2 Evian-Les-Bains B
OLLIVIER Jacques 1540 0 – 1 MININE Michel 1640
MAZARD Bruno 1494 1 – 0 MICHEL Francois 1520
HOEN Jeffry 1499 0 – 1 GAMBA Killian 1610
HOEN Ciryl 1199 1 – 0 BLANC Nicolas 1199
Moûtiers   - Exempt
MARCHAT Gerard 1832
LIGNEAUT Daniel 1620
ROUSSET Florian 1550
CARLIER Patrice 1440
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
Exempt
1 Evian-Les-Bains B 8 3 4 8 4
2 Aix-Les-Bains B 7 3 1 6 5
3 Annecy C 7 3 2 6 4
4 Aix-Les-Bains A 4 2 1 4 3
5 Chambery C 4 2 0 4 4
6 Annecy D 4 3 -4 4 8
7 Moûtiers 2 2 -4 1 5
Imprimer le calendrier | Procès-verbal vierge
Directeur du Groupe : Romain EDWIGE-BOUBOUNE
Voir les parties

N4

Par équipes
ligne
Cluses C 1 - 6 Eybens B
LURVOIS Jean-Luc 1570 0 – 1 REVIL-BAUDARD Didier 1791
TRABUT Andre 1500 0 – 1 GUILLON Gabriel 1801
WATBLED Bastien 1480 0 – 1 DELELIS-FANIEN Thierry 1760
HILL Tom 1430 0 – 1 FAURE Serge 1739
REYNOLDS Anthony 1530 0 – 1 GUILLOU Ronan 1656
RICHARD Maxime 1350 0 – 1 BEZY Cedric 1705
REAU Clement 1270 X – X CASTEL Jean-Jacques 1410
REYNAUDO Thomas 1270 1 – F
Grenoble Bayard 2 - 4 Evian A
SAIAH Karim 1993 0 – 1 WAMBST Guillaume 1952
COCIERE Mihai 2043 X – X BLANC Nicolas 1860
BABAKAN Kouros 1925 0 – 1 COURTIEU Yves 1861
PIAT Gabin 1769 0 – 1 SUDOMIR Jean-Denis 1766
ANDRE Francois 1700 1 – 0 BARDOLLE Laurent 1697
COGNEE Patrice 1690 1 – 0 COPIN Jean-Christophe 1680
DER HOVHANESSIAN Daniel 1629 X – X COMTE Dominique 1550
CHAKROUN Lucas 1500 0 – 1 LEFUEL Robert 1499
Chambery B 1 - 4 Bourgoin-Jallieu A
GUITTAT Nicolas 1840 X – X LOUISTISSERAND Patrick 2257
ANDRE Jean-Yves 1730 0 – 1 BUDIN Florent 1948
GOUBET Alain 1715 0 – 1 LALECHERE Jean-Baptiste 1962
COMBAZ Jean Michel 1809 X – X AMORIM Jean-Jacques 1777
PAROT Marc 1794 0 – 1 SIVAN Michel 1836
BREGNAC Nicolas 1730 1 – 0 DESNOTTES Franck 1800
HIRSCH Frantz 1765 0 – 1 SOTIAUX Daniel 1840
FARJON Yves 1660 X – X MICHAELIDES Nadege 1730
Annecy B   - Annemasse B
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Evian A 8 3 7 14 7
2 Bourgoin-Jallieu A 7 3 9 14 5
3 Annecy B 6 2 9 12 3
4 Chambery B 6 3 0 9 9
5 Eybens B 5 3 -1 10 11
6 Grenoble Bayard 5 3 -8 6 14
7 Annemasse B 4 2 -1 5 6
8 Cluses C 3 3 -15 3 18
Imprimer le calendrier | Procès-verbal vierge
Directeur du Groupe : Thierry DELELIS-FANIEN

N3

Compétitions
Par équipes
ligne
Echiquier Lédonien 2 - 4 Besançon T.P.G. III
BOURGEOIS Marcel 1992 1 – 0 PICHELIN Pascal 2020
BOURGEOIS Jean-Paul 1893 0 – 1 FEVRE Mathieu 2068
BAUDISSIN Kay 1765 X – X CAO Philippe 1943
CHAPON Jean-Alexis 1739 0 – 1 CHEVASSU Franck 1975
HACH Otto 1670 1 – 0 FLESCH Jean-Benoit 1870
MINAUD Emily 1687 0 – 1 ROBBE Christophe 1882
DALOZ Florian 1590 X – X BLARDONE Daniel 1828
MINAUD Olivier 1550 0 – 1 FREDERIC Christine 1454
Jura Dôlois 1 - 7 Chambéry
INEC Arnaud 2060 0 – 1 NOOSHIAN Kevin 2002
HENRIOT Jerome 2092 1 – 0 MAHIOUZ Oualid 2101
YOUNES Jean-Francois 1872 0 – 1 DRILLAT Michel 1928
PERRARD Michel 1943 0 – 1 FERNANDEZ Richard 1960
HENRIOT Francois 1861 0 – 1 BILLOTTI Romain 1845
ARNAL Sylvain 1680 0 – 1 TRIN Pierre 1892
MARTIN Annie 1670 0 – 1 EYMARD Frederic 1819
F – 1 BLANC Amandine 1199
Cluses Saint Jeoire I 6 - 2 Cluses Saint Jeoire II
DELEVA Michael 2260 1 – 0 LISIECKI Alain 1734
MARCHAND Raphael 2063 1 – 0 MERCIER Pierre 1794
VILASECA Laurent 2110 1 – 0 DUJARDIN Pascal 1817
COUTTET Jean-Marie 2111 0 – 1 MONTBROUSSOUS Olivier 1751
DELEVA Mathias 2037 1 – 0 BRAND Georges 1733
CHARBONNET Olivier 1849 0 – 1 MONTBROUSSOUS Adrien 1697
MANUEL Marc 1949 1 – 0 KOPPE Melissa 1600
REAU Florine 1432 1 – 0 BALMAIN Leo 1480
Gueugnon 4 - 3 Dijon Marsannay
LAUFERON Patrick 2178 0 – 1 GUIGNIER Nicolas 2184
MANGONE Pierre 2035 0 – 1 ESTIVAL Herve 2084
BOUCHOT Frederic 2085 X – X PEUTAT Jacques 2170
CHIZELLE Bernard 1902 0 – 1 BALLANDRAS Marc 1904
GUTH Pierre 1890 1 – 0 PROCHAZKA Frederic 1830
PERISSE Loic 1992 1 – 0 LEFEVRE Michel 1693
LAURE Julien 1812 1 – 0 FOLTIER Bernard 1679
LAURE Laura 1530 1 – 0 PROCHAZKA Margot 1099
Grenoble II 3 - 3 Meximieux
BLANCHARD Hugues 2054 0 – 1 f PUCHER Olivier 2359
GELAS Christophe 2072 X – X DESCHIN Pierre-Antoine 2076
SAINT-ARROMAN Alain 2042 1 – 0 BISLIMI Agron 2076
LE FEBVRE Patrick 1986 X – X BISLIMI Bardhyl 2042
MENARD Baptiste 1936 0 – 1 DEBOUVERIE Jean-Luc 2131
PEYRIN Jean 1905 0 – 1 MARMEY Cedric 1900
PETIT Didier 1944 1 – 0 JACQUET Hugo 1786
DESFONDS Sylvie 1739 1 – 0 SEQUEIRA Emilie 1280
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cluses Saint Jeoire I 12 4 18 23 5
2 Meximieux 11 4 10 17 7
3 Grenoble II 10 4 7 16 9
4 Gueugnon 10 4 1 14 13
5 Chambéry 8 4 5 14 9
6 Besançon T.P.G. III 8 4 -6 10 16
7 Jura Dôlois 6 4 -4 12 16
8 Echiquier Lédonien 6 4 -4 10 14
9 Dijon Marsannay 5 4 -10 9 19
10 Cluses Saint Jeoire II 4 4 -17 5 22
Imprimer le calendrier | Procès-verbal vierge
Directeur du Groupe : Thomas CHERKI
 

 

Laisser un commentaire

 

Athlétisme |
wwedu73 |
Aikido Club de Sainte Suzanne |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | testttb1
| FootNews
| G.A.K Football Club.